120V Kit de adaptación lineal LED Decoración inteligente y larga vida útil con diseño inteligente
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | Runlux |
Certificación: | CE, ETL |
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $20.00/pieces 100-499 pieces |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Áreas industriales | Tipo de artículo: | Secuencias ligeras |
---|---|---|---|
Temperatura del color (CCT): | 3500K/4000K5000K | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66 |
Material del cuerpo de la lámpara: | P.C. | Los demás productos: | 80 |
Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 145 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 2600 | Garantización (año): | 5 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -4 - 122 |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Modo de control: | Control táctil, control remoto, control del interruptor, control del sensor |
Nombre del producto: | Banda lineal de LED | El CRI: | 80 |
Temporeros del color.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e | Tiempo de vida (H): | 50,000 |
Consistencia del color: | Envases patentados para colores uniformes | Factor de potencia: | 0.99 |
Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Vivienda: | Las demás |
El montaje: | Montura de techo o montura de cable | humedad: | 20% a 85%, sin condensar |
Descripción de producto
Punto de trabajo | Especificación | Modelo | |||
El número de unidad es el número de unidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
Desempeño general | Consumo de energía | 20 W | 25 W | 32 W | 46 W |
Lumens entregados | 2600 mm | 3250lm | 4160lm | 5980lm | |
Eficiencia (lm/w) | 130 | ||||
El CRI | 80 | ||||
Temperatura del color | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. | ||||
Tiempo de vida (horas) | 50000 | ||||
Consistencia del color | Envases patentados para colores uniformes | ||||
Factor de potencia | 0.99 | ||||
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
- ¿Qué es eso? | Vivienda | Las demás | |||
El montaje | Montura de techo o montura de cable | ||||
Humedad | RH del 20% al 85%, no condensante | ||||
Certificación | Certificación | ETL, cETL, DLC premium, LM-79, LM-80 ((LED), | |||
Utilización de materiales | Conforme a la Directiva RoHS; sin mercurio | ||||
Temperatura de trabajo | Temperatura de funcionamiento de -4°F a 122°F (-20°C a +50°C) | ||||
Medio ambiente | En la lista de humedad | ||||
Garantización | Limitación de 5 años |
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos la fábrica y tenemos nuestro propio taller de fundición a presión.
P2: ¿Todos los productos tienen garantía?
Sí, todos los productos tienen una garantía de al menos 5 años.
P3: ¿Puede poner nuestro nombre de marca o logotipo en nuestros productos?
Sí, apoyamos el servicio ODM y OEM.
P4: ¿Puedo tener un pedido de muestra para la luz LED?
Sí, le damos la bienvenida a la orden de muestras para probar y verificar la calidad.
P5: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
En primer lugar, tenemos un estricto control de calidad sobre nuestros productos y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, si hay algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros.
hasta que estés satisfecho.
--- No dude en ponerse en contacto con nosotros!