150lm/w LED Batten luminaria 3CCT 20W 35W 46W 60W para el hogar de la oficina 2FT 4FT 8FT
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | Runlux |
Certificación: | ETL |
Número de modelo: | El número de unidad es el número de unidad. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $16.00/pieces 2-19 pieces |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Residenciales | Tipo de artículo: | Secuencias ligeras |
---|---|---|---|
Temperatura del color (CCT): | 5000K (luz del día) | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
Material del cuerpo de la lámpara: | El hierro | Los demás productos: | 80 |
Válvula de entrada (V): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 130 |
Flujo luminoso de la lámpara: | 2600 | Garantización (año): | 5 años |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Temperatura de trabajo ((°C): | -4 - 122 |
Fuente de luz: | El LED | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación: | Diseño de iluminación y circuitos, medición in situ, diseño de DIALux evo, diseño de LitePro DLX, di | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 2 |
Modo de control: | Control remoto, control de sensores | Nombre del producto: | Home Office 2FT 4FT 8FT Iluminación de banda lineal LED 20W 35W 46W 60W |
El CRI: | 80 | Temporeros del color.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en e |
Tiempo de vida (H): | 50,000 | Consistencia del color: | Envases patentados para colores uniformes |
Factor de potencia: | 0.99 | Voltado de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Vivienda: | Las demás | El montaje: | Montura de techo o montura de cable |
humedad: | 20% a 85%, sin condensar |
Descripción de producto
Home Office 2FT 4FT 8FT Iluminación de banda lineal LED 20W 35W 46W 60W
Instalación de banda lineal de LED
Resumen general
Iluminación de bandas lineales de LEDINGs Opción ideal para iluminación residencial, comercial e industrial.
Características
• las condiciones de trabajoLa tensión:120-277V/60Hz, 120-347V/60Hz como opción;
• las condiciones de trabajoAlta eficiencia lumínica:Portación lumínica superior a 130 lm/w, reduce el consumo de energía hasta en un 80% en comparación con un luminario fluorescente.
• las condiciones de trabajoCCT: 3500, 4000 y 5000K
3CCT: Un equipo de 3 colores temp ((3500K,4000K,5000K)
• las condiciones de trabajoMétodo de montaje:Montaje en el techo o montaje de cable.
• las condiciones de trabajoSe puede conectar (4FT a 8FT):se necesitan piezas de repuesto adicionales;
• las condiciones de trabajoCertificado por DLC premium y ETL (cETL)
• las condiciones de trabajoGarantización: 5 años de garantía
Selección del modelo(Nota: el color único ((3500K/4000K/5000K es opcional)
Número de modelo. | Tamaño del producto | Potencia nominal | El lumen | TCC | Eficiencia | Disminución de luz |
El número de unidad es el número de unidad. | 23.54*2.62*2.7 | 20 W | 3250 | 3500K | 130 | 0-10V Disminuible |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 47.24*2.62*2.7 | 25 W | 3250 | 4000K | ||
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | 47.24*2.62*2.7 | 32 W | 4160 | 5000K | ||
El número de unidad es el número de unidad. | 47.24*2.62*2.7 | 35 W | 4550 | en un solo dispositivo | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 47.24*2.62*2.7 | 40 W | 5200 | |||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 47.24*2.62*2.7 | 46 W | 5980 |
Dibujo
Especificaciones
Punto de trabajo | Especificación | Modelo | |||
El número de unidad es el número de unidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
Desempeño general | Consumo de energía | 20 W | 25 W | 32 W | 46 W |
Lumens entregados | 2600 mm | 3250lm | 4160lm | 5980lm | |
Eficiencia (lm/w) | 130 | ||||
El CRI | 80 | ||||
Temperatura del color | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. | ||||
Tiempo de vida (horas) | 50000 | ||||
Consistencia del color | Envases patentados para colores uniformes | ||||
Factor de potencia | 0.99 | ||||
Voltado de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
- ¿Qué es eso? | Vivienda | Las demás | |||
El montaje | Montura de techo o montura de cable | ||||
Humedad | RH del 20% al 85%, no condensante | ||||
Certificación | Certificación | ETL, cETL, DLC premium, LM-79, LM-80 ((LED), | |||
Utilización de materiales | Conforme a la Directiva RoHS; sin mercurio | ||||
Temperatura de trabajo | Temperatura de funcionamiento de -4°F a 122°F (-20°C a +50°C) | ||||
Medio ambiente | En la lista de humedad | ||||
Garantización | Limitación de 5 años |
Sensor de movimiento
![]() |
![]() |
Sensor de movimiento incorporado 120-277V solamente, 5m de altura máxima |
Sensor de movimiento incorporado Traje para 120-347V, 4m de altura máximo |
Información sobre el envío
El tipo | Pc/interior | Pcs por cartón | Dimensión del cartón (mm) | 20GP | 40GP | Cuartel general 40 |
2FT/20W | 1 por ciento | 6 piezas | 635*255*185 | 5800 piezas | 11500 piezas | 14000 piezas |
4FT/25W,32W,35W,40W,46W | 1 por ciento | 6 piezas | 1170*255*185 | 3150 piezas | 6200 piezas | 7200 piezas |


