Disminuible impermeable a prueba de polvo a prueba de presión a prueba de vapor LED a prueba de vapor ajustado a prueba de tres luces lineales
Datos del producto:
Lugar de origen: | Jiangsu, China |
Nombre de la marca: | Runlux |
Certificación: | DLC Premium, ETL |
Número de modelo: | Se trata de la ILEDINGV-22. |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $31.00/pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Normalmente ponemos 4 luces en una caja, para mejorar la capacidad de impacto. |
Información detallada |
|||
Garantización (años): | 5 | Válvula de entrada (V): | AC100-277V |
---|---|---|---|
Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 130 | Los demás productos: | 80 |
Temperatura de trabajo ((°C): | -40 - 45 | Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 |
Material del cuerpo de la lámpara: | Las demás | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP66 |
Aplicación: | Oficinas, pasillos y zonas industriales | Fuente de luz: | El LED |
Disminución de luz: | Disminución | Instalación: | Sillón, superficie o colgante |
Envase: | Las demás: | Clip de cierre: | Policarbonato gris |
Dispersor:: | Policarbonato transparente y transparente | Envases de engranajes: | Hojas planas de hierro con revestimiento de potencia blanco brillante |
TCC: | 3500K, 4000K, 4500K, 5000K | Garantización: | 5 años |
Descripción de producto
Punto de trabajo | Especificación | Modelo | ||
|
| El número de unidad de control de la unidad de control del vehículo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Desempeño general | Consumo de energía | 36No | 46No | 65 W |
| Lumens entregados | 4680 | 5980 | 8450 |
| Eficiencia (lm/w) | 130 | ||
| El CRI | 80 | ||
| Temperatura del color. | 4000K, 5000K | ||
| Tiempo de vida (H) | 50,000 | ||
| Tamaño | 45.66"*4.72"*4.29"El tamaño de la caja es de: | ||
| Factor de potencia | ≥ 09 | ||
| Voltado de entrada | La norma 120-277V (120-347V como opción) | ||
- ¿Qué es eso? | Vivienda | P.C. | ||
| Humedad | RH del 20% al 85%, no condensante | ||
Certificación | Certificación | Se aplicarán las siguientes condiciones:- ¿ Qué?el emio,NEMA 4X, IP66, IK10 | ||
| Utilización de materiales | Conforme a la Directiva RoHS; sin mercurio | ||
| Medio ambiente | Ubicación húmeda en la lista | ||
| Garantización | Limitación de 5 años |
Las ventajas:
• las condiciones de trabajoLa cerradura de metal es más estable que la cerradura de plástico
• las condiciones de trabajo El diseño de una sola pieza y el mango de elevación facilitan la instalación y ahorran costos laborales
• las condiciones de trabajo La ranura es más ancha, la posición de instalación es flexible.
• las condiciones de trabajo El sensor incorporado es opcional, la batería de emergencia disponible.
• las condiciones de trabajo Trabajo en -40°C Temperatura baja.
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos la fábrica y tenemos nuestro propio taller de fundición a presión.
P2: ¿Todos los productos tienen garantía?
Sí, todos los productos tienen una garantía de al menos 5 años.
P3: ¿Puede poner nuestro nombre de marca o logotipo en nuestros productos?
Sí, apoyamos el servicio ODM y OEM.
P4: ¿Puedo tener un pedido de muestra para la luz LED?
Sí, le damos la bienvenida a la orden de muestras para probar y verificar la calidad.
P5: ¿Cómo tratar con el defectuoso?
En primer lugar, tenemos un estricto control de calidad sobre nuestros productos y la tasa de defectos será inferior al 0,2%.
En segundo lugar, si hay algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros.
hasta que estés satisfecho.
--- No dude en ponerse en contacto con nosotros!