Medio ambiente interior/húmedo 130W LED Lámpara de bahía alta lineal con 50000 horas de tiempo de trabajo
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | Runlux |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $24.00/pieces 2-49 pieces |
Información detallada |
|||
Temperatura del color (CCT): | 5000K (luz del día) | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePr | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 5 |
Válvula de entrada (V): | 120-277 AC o 120-347 V | Flujo luminoso de la lámpara: | 125 |
Los demás productos: | 80 | Temperatura de trabajo ((°C): | 25 - 45 |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Material del cuerpo de la lámpara: | - |
Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Aplicación: | Áreas industriales |
Fuente de luz: | El LED | Garantización (año): | 5 años |
Modo de control: | Control de interruptores, control remoto, control de sensores, control APP, otros | Nombre del producto: | luz de gran calado lineal de led para lugares húmedos de servicio 130W |
El CRI: | ≥80 | Temporeros del color.: | 4000K, 5000K |
Factor de potencia: | 0.99 | Válvula de entrada: | 120-277 AC o 120-347 V |
El montaje: | En el caso de las cadenas estándar (otras opciones: colgante y kit de montaje superficial) | Temperatura de funcionamiento: | -25 °C a 45 °C |
humedad: | 10-85%, no condensado | Uso de los materiales: | El ETL DLC |
Medio ambiente: | En el interior/húmedo |
Descripción de producto
Baja alta lineal de LED
Descripción del producto
ILEDING LED serie de alta bahía lineal ofrece eficacia de vanguardia y escalabilidad para aplicaciones de techo alto como almacenes, centros de distribución, instalaciones de fabricación y grandes minoristas de cajas.
Elige entre opciones de cable, colgante y montaje en superficie para crear una solución personalizada que cumpla con cualquier requisito de iluminación.
Características
• Temperatura de funcionamiento de -25°C a 40°C
• Adecuado para lugares húmedos
• Se prevé que la vida útil de L70 sea de 100.000 horas
• 0-10V Oscurecimiento como estándar
• Disponible un conductor de 120-277V o 120-347V
• 135lm/w Encuentra DLC V5.0/V5.1 Premium
• No tiene un diseño de tornillo, fácil de instalar
• Sensor integrado de 12 V
• Diseño de lentes anti-reflexión
• 5 años de garantía limitada
Selección del modelo
Potencia nominal | Número de modelo. | El lumen | Los jugadores del DLC | Duración | Fuente de luz comparable |
90 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | 12150 | DLC V5.0/V5.1 premium | 2FT | 175W MH, 4 luces T8, 2 luces T5HO |
105 W | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 14175 | 2FT | 250W MH, 6 luces T8, 4 luces T5HO | |
No más de 130 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción de los motores. | 17685 | 2FT | 250W MH, 6 luces T8, 4 luces T5HO | |
No más de 160 W | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 21870 | 2FT | 250W MH, 6 luces T8, 4 luces T5HO | |
178W | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 24030 | 2FT | 250W MH, 6 luces T8, 4 luces T5HO | |
4FT | |||||
223W | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | 30105 | DLC V5.0/V5.1 premium | 4FT | 400W MH, 6 lámparas T5HO |
321W | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | 43335 | 4FT | 1000W MH, 10 lámparas T5HO | |
Cuatro o cinco | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | 56700 | 4FT | 1200W MH, 12 lámparas T5HO |
Especificaciones (venta en caliente)
Punto de trabajo | Especificación | Número de modelo. | |||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de la temperatura del vehículo. | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. | ||
Desempeño general | Consumo de energía | 90 W | No más de 160 W | 223W | Cuatro o cinco |
Lumenes entregados | 12150 | 21870 | 30105 | 56700 | |
Eficiencia (lm/w) | ≥135 | ||||
El CRI | ≥ 80 | ||||
Temperatura del color (CCT) | 4000K, 5000K | ||||
Eléctrico | Factor de potencia | 0.99 | |||
Válvula de entrada | 120-277 AC o 120-347 V | ||||
- ¿Qué es eso? | El montaje | En el caso de las cadenas estándar (otras opciones: colgante y kit de montaje superficial) | |||
En funcionamiento | -25 °C a 45 °C | ||||
La temperatura | |||||
Humedad | 10-85% RH, no condensante | ||||
Certificación | Certificación | ETL, FCC, LM79, DLC V5.0/V5.1 Premium | |||
Uso de los materiales | Conforme con la Directiva RoHS, sin mercurio | ||||
Medio ambiente | En el interior/húmedo | ||||
Garantización | 5 años de garantía limitada |
Las dimensiones
Tamaño | El artículo no. | Duración | Ancho | Alturas |
2FT | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. | 25.44 pulgadas 646 mm | 15.75 pulgadas 400.1 mm | 2.76 pulgadas 70.1 mm |
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | ||||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | ||||
El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo será el siguiente: | ||||
4FT | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | 50.63 pulgadas 1286 mm | 15.75 pulgadas 400.1 mm | 2.76 pulgadas 400.1 mm |
El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | ||||
El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. |
Información sobre el paquete y el envío
Potencia nominal | Número de modelo. | Tamaño de la caja | Peso bruto (PC) | Pcs/paleta | 20 GP ((pcs) | 40 GP ((pcs) | 40 HQ (pcs) |
90 W | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 6.0 kg | 114 | 990 | 2200 | 2850 |
105 W | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | 66.6cm*42cm*9cm | |||||
No más de 130 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||||
No más de 160 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. | ||||||
178W | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo será el siguiente: | ||||||
223W | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 9 kilos | 54 | 510 | 1140 | 1320 |
321W | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: | 130.6cm*42cm*9cm | |||||
Cuatro o cinco | El número de unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo. |
Opciones del sensor
En el caso de las empresas | En el caso de los medicamentos de uso interno (recomendado) | Cuadrantes de montaje y material: | |
Ventilación de entrada del sensor externo (microondas): 120-277V o 120-347V | Voltado de entrada del sensor incorporado (microondas): 120-277V | Voltado de entrada del sensor incorporado (microondas): 12 V | 2 ganchos y 2 cadenas ((1m = 39.4 pies de largo) |