50000 horas de vida útil Luz de panel de LED CCT múltiple 2X2 1x4 2X4 Troffer retrofit luz LED 5-
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shanghái, China |
Nombre de la marca: | OEM |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
---|---|
Precio: | $40.00/pieces 2-29 pieces |
Información detallada |
|||
Temperatura del color (CCT): | 3500K (blanco caliente), 3500K/4000K/5000K en un equipo | Eficiencia luminosa de la lámpara ((lm/w): | 125 |
---|---|---|---|
Índice de reproducción de color (Ra): | 80 | Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? |
Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, disposición del evo de DIALux, disposición de LitePr | Aplicación: | Oficina del Interior, Oficina,Hospital,Escuela,Sala de Conferencias,etc. |
Estilo de diseño: | Industriales | Duración de vida (horas): | 50000 |
Tiempo de trabajo (horas): | 50000 | Peso del producto ((kg): | 4 |
Válvula de entrada (V): | AC120-277V | Flujo luminoso de la lámpara: | 4160 |
Los demás productos: | 80 | Temperatura de trabajo ((°C): | -25 - 45 |
Tiempo de vida laboral (horas): | 50000 | Material del cuerpo de la lámpara: | El hierro |
Clasificación de propiedad intelectual: | Se trata de: | Fuente de luz: | El LED |
Garantización (año): | 5 años | Descripción: | Luz de panel LED CCT múltiple 2X2 1x4 2X4 luz de retrofit de troffer LED |
El poder: | 32W/28W/26W/22W en una misma lámpara | Certificado: | ETL, DLC estándar/premium |
Tamaño: | 2x2 pies, 1x4, 2x4 pies | Accesorios: | Sensor de movimiento, batería de emergencia |
Punto de trabajo: | 1*4 Luz de troffer de led | installatioin: | Retirado, pendiente |
El color: | Blanco natural |
Descripción de producto

Información básica | ||
El poder | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | |
Válvulas de tensión | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |
El material | Hierro + PC | |
TCC | Se trata de un sistema de gestión de la rentabilidad. | |
El lumen | 5125 | |
El CRI | > 80 | |
Disminución | - ¿ Qué? | |
Garantización | 5 años |

2*2: 22W, 26W, 28W, 32W
Haga clic en esta palabra o en la imagen para ver las especificaciones detalladas.

1*4: 32W, 28W, 26W, 22W


Modelo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo. | ||
Vatio | 32 W | 49 W | 32 W | ||
El lumen | 4000 | 6125 | 4000 | ||
Eficiencia | ≥ 125 | ≥ 125 | ≥ 125 | ||
El CRI | > 80 | > 80 | > 80 | ||
TCC | 3500K, 4000K, 5000K en un mismo juego | ||||
Tiempo de vida (h) | 50,000 | ||||
Certificación | ETL y DLC | ||||
Medio ambiente | En el interior | ||||
Garantización | 5 años |



















ILEDING LIGHTING LTD.
Shanghai Ileding Lighting Technology Corp, especializada en la industria de LED. Nos centramos en el mercado de América del Norte. Los productos principales son: troffer LED, kit de adaptación magnética LED, LED alta bahía,Luces de protección contra el vapor IP65, etc. Todos los productos están certificados con UL/ETL, DLC, Energy Star. Tenemos nuestra propia fábrica ubicada en la provincia de Jiangsu, cerca de Shanghai.
La cultura central de Ileding es mantener la perspectiva global, buscando la excelencia como objetivo.mantenemos una posición de liderazgo en el campo de la conservación de la energía y la protección del medio ambiente y siempre seguir aportando una mayor calidad, más eficientes energéticamente productos LED como el objetivo final.
Esperamos con interés su estimada visita y futura cooperación. ILEDING es su socio confiable!




¿Puedo tener una muestra para probar antes de hacer un pedido?
R: Sí, las muestras siempre son bienvenidas para pruebas y verificación de calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La muestra necesita 3-5 días, el tiempo de producción en masa necesita 20-25 días.
P3: ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por correo, por mar y por línea aérea; el correo generalmente tarda 3-5 días en llegar. La línea aérea tarda 7 días. El envío por mar tenemos barco rápido y barco normal: el barco rápido generalmente tarda 13-17 días.Un barco normal necesita alrededor de 25 a 35 días..
¿Puede imprimir mi logotipo en el producto?
R: Sí, podemos hacer la etiqueta privada en el producto.